नगरपरिषद प्रशासन |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद कर्मचारी आकृतिबंध मंजुरीचा आदेश क्रमांक व दिनांक | नपप्रसं 2005/1/2 आर ए /3/प्रलंबित पदनि / प्र. क्र410/2005 /का.24 / ०५-MAY-३० | |||||||
पद दि.31-03-2013अखेरची स्थिती | वर्ग ३ ( न. प. संवर्ग सोडून ) | वर्ग ४ (सफाई कर्मचारी सह ) | केवळ न. प. संवर्ग | एकूण | ||||
मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | रिक्त | ||
स्थायी पदे | ||||||||
१३ | ९ | ३० | २९ | १३ | ६ | १२ | ||
अस्थायी पदे | ||||||||
३१ | २ | ३७ | १३ | ५३ | ||||
एकूण | ||||||||
४४ | ११ | ६७ | ४२ | १३ | ६ | ६५ | ||
कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी संख्या | ||||||||
० |